地域・職域支部の案内
地域・職域支部の案内
報告
平成21年度通常総会・全国支部交歓会
〜総会・全国支部交歓会を長崎県・ハウステンボスで開催〜
〜総会・全国支部交歓会を長崎県・ハウステンボスで開催〜
長崎県支部を中心とする、九州8支部の協力のもと、平成21年(2009年)7月4日(土)、長崎県佐世保市にあるハウステンボスリゾートで開催され、北は東北から鹿児島県まで、全国各地から337人の校友が集まった。
アトラクションでは、地元8支部提供の「龍踊り(じゃおどり)」が上演され、飛び入りで会場から11人の校友が挑戦、プロの指導を受けて見事な踊りを披露した。
全国支部交歓会のあしあと
年度 | 開催地 | 参加人数 |
---|---|---|
1990年 | 宝塚温泉 | 505 |
1991年 | 別府温泉 | 430 |
1992年 | 大宮総合体育館 | 601 |
1993年 | 神戸 | 469 |
1994年 | 三谷温泉 | 279 |
1995年 | 山代温泉 | 338 |
1996年 | 白浜温泉 | 343 |
1997年 | 大宮総合体育館 | 523 |
1998年 | 洲本温泉 | 366 |
1999年 | 指宿温泉 | 472 |
2000年 | 安芸宮島 | 426 |
2001年 | 奈良 | 461 |
2002年 | 大宮総合体育館 | 464 |
2003年 | 熱海温泉 | 289 |
2004年 | 宇奈月温泉 | 315 |
2005年 | 道後温泉 | 343 |
2006年 | リーガロイヤルホテル京都 | 519 |
2007年 | ホテルニューオータニ大阪 | 740 |
2008年 | 玉造温泉 | 380 |
2009年 | ハウステンボス | 383 |
2010年 | 鳥羽シーサイドホテル | 420 |
2012年 | 大阪リーガロイヤルホテル | 649 |
2013年 | 岡山国際ホテル | 451 |
2014年 | ホテル松島大観荘 | 328 |
2015年 | ホテルオークラ神戸 | 653 |
2016年 | 高知・三翠園 | 432 |
2017年 | リーガロイヤルホテル | 678 |
2018年 | 札幌グランドホテル | 257 |
2019年 | ANAクラウンプラザホテル金沢 | 360 |
2022年 | ホテルニューオータニ大阪 | 528 |
2023年 | ホテルニューオータニ博多 | 約300 |
※参加人数には、校友のご婦人等も含まれます。 |
- お申し込み連絡先
- 大阪工業大学学園校友会事務局まで
- 電話:06-6955-6662(受付時間 9:00AM〜5:00PM土・日・祝日を除く)
- FAX:06-6955-1412 E-mail:office@oitaa.com