役員名簿
※会員数は2021年7月1日時点
全国地域支部一覧
北海道・東北・関東 | ||||
---|---|---|---|---|
支部名 | 会員数※ | 支部長名 | 卒科年 | 支部総会・ 懇親会情報など |
北海道 | 107 | 中谷 暁生 | 工大DS43 | |
東北 | 165 | 岡田 賢一 | 工大CS47 | |
関東 | 4198 | 渡辺 哲尾 | 工大KS53 |
中部・北陸 | ||||
---|---|---|---|---|
支部名 | 会員数※ | 支部長名 | 卒科年 | 支部総会・ 懇親会情報など |
富山県 | 289 | 髙林 博俊 | 工大ES51 | |
北陸 | 532 | 酒井 行雄 | 工大ES50 | |
福井県 | 439 | |||
愛知県 | 1080 | 多々内 丈雄 | 工大MS53 | link |
岐阜県 | 404 | 若原 達夫 | 工大AS60 | |
三重県 | 1203 | 大森 哲也 | 工大KH01 |
関西 | ||||
---|---|---|---|---|
支部名 | 会員数※ | 支部長名 | 卒科年 | 支部総会・ 懇親会情報など |
滋賀県 | 2505 | 西村 健治 | 短大CS51 | |
京都府 | 5397 | 赤井 英稔 | 工大AH01 | |
奈良県 | 6507 | 梶本 勝裕 | 工大CS46 | |
和歌山県 | 1622 | 山田 能照 | 工大CS50 | link |
高槻 | 1978 | 浦中 拓治 | 工大CH05 | |
茨木 | 1356 | 織田 幹範 | 短大CS54 | |
摂津 | 564 | 藤原 長彦 | 短大AS52 | |
吹田 | 2115 | 木村 裕 | 工大DS52 | |
豊中 | 1995 | 児島 政俊 | 短大MS46 | |
箕面 | 616 | 小路 一 | 工大ES41 | |
池田 | 763 | 前田 敏 | 短大MS50 | |
枚方 | 3015 | 髙島 叔孝 | 短大AS45 | |
交野 | 723 | 若松 富士男 | 工大MS36 | |
寝屋川 | 2272 | 西尾 勝成 | 啓光高GH08 | |
守口門真 | 2730 | 滝井 稔元 | 工大BH05 | |
大東畷 | 1484 | |||
東大阪 | 2850 | 笹谷 勇介 | 高校CS57 | |
八尾・柏原 | 1972 | 大山 明彦 | 工大ES54 | |
南河内 | 2597 | 今澤 光男 | 工大BS47 | link |
堺 | 3242 | 福本 悧明 | 工大AS45 | |
泉州 | 2218 | 溝口 浩 | 工大AS56 | |
泉南 | 980 | |||
西大阪 | 3271 | 木村 勝彦 | 工大ES38 | |
旭・都島 | 2971 | 森本 隆之 | 工大BS54 | |
城東・鶴見 | 2881 | 松岡 勝己 | 工大DS51 | |
淀川 | 3121 | 瀬川 穐俊 | 工大AS40 | |
川西 | 1076 | 平岡 秀文 | 工大BS58 | |
宝塚 | 977 | 礒野 幸夫 | 工大ES40 | |
伊丹 | 873 | 林 幹郎 | 工大AS59 | |
尼崎 | 2066 | 鐘ヶ江 明男 | 工大ES45 | |
六甲 | 6405 | 芝本 茂宏 | 工大ES61 | link |
淡路島 | 264 | 毛笠 佳典 | 工大ES63 | |
東播 | 1953 | 橋間 修 | 工大BS46 | |
姫路 | 1939 | 大西 達之 | 工大AS43 | |
西宮 | 1768 | 森田 順 | 工大CS49 |
中国・四国・九州 | ||||
---|---|---|---|---|
支部名 | 会員数※ | 支部長名 | 卒科年 | 支部総会・ 懇親会情報など |
鳥取県 | 323 | 福本 圭吾 | 工大BS52 | |
島根県 | 269 | 杉原 徹 | 工大AS47 | |
岡山県 | 1338 | 畑 尚 | 工大CS56 | |
広島備後 | 537 | 野田 幸男 | 工大CS48 | |
広島安芸 | 956 | 松本 孝司 | 工大AS49 | |
山口県 | 447 | 安本 政人 | 工大AS44 | |
香川県 | 826 | 高橋 満 | 工大AS47 | |
徳島県 | 632 | 横手 晋一郎 | 工大MS45 | |
愛媛県 | 842 | 篠﨑 靖浩 | 工大CH01 | |
高知県 | 246 | 森部 慎之助 | 工大CS49 | |
北九州 | 241 | 石川 哲夫 | 工大AS49 | |
福岡県 | 379 | 中島 悦郎 | 工大CS45 | |
佐賀県 | 96 | 山本 俊彦 | 工大CS53 | |
長崎県 | 158 | 松尾 正洋 | 短大AS48 | |
大分県 | 169 | 河野 典勝 | 工大ES43 | |
熊本県 | 117 | 福永 三男 | 工大CS47 | |
宮崎県 | 129 | 志々目 久 | 短大CS47 | |
鹿児島県 | 247 | 山内 康功 | 短大CS45 |
職域支部一覧
支部名 | 会員数※ | 支部長名 | 卒科年 | 支部総会・ 懇親会情報など |
---|---|---|---|---|
府窓会 | 96 | 岸川 大洋 | 工大CH02 | |
みおつくし会 | 185 | 河西 征吾 | 工大CH01 | |
堺城北会 | 55 | 幸田 省吾 | 工大CS62 | |
大成城北会 | 166 | 佐藤 勝憲 | 工大AS61 | |
学内OGOB会 | 183 | 岩田 英樹 | 工大MS61 | |
きんでん | 248 | 高原 英明 | 摂大EH02 | |
長谷工 | 53 | 吉國 健二 | 工大AH04 | |
近畿工大会 | 245 | 黒谷 努 | 工大CS55 | |
浅海電気 | 44 | 柳沢 真孝 | 工大EH07 | |
鴻池城北会 | 84 | 酒井 泰一 | 摂大AH05 | |
FUDO城北会 | 47 | 井上 哲次 | 工大EH04 | |
奥村城北会 | 134 | 佐々木 剛 | 摂大CH04 | |
村本城北会 | 83 | 片山 整一 | 工大CS62 | |
戸田城北会 | 23 | 笹尾 健 | 工大DH05 | |
フジタ | 74 | 森吉 修 | 摂大CS56 |
- お問い合わせ先
- 常翔学園校友会事務局まで
- 電話:06-6955-6662(受付時間 9:00AM〜5:00PM土・日・祝日を除く)
- FAX:06-6955-1412 E-mail:office@oitaa.com